Resultater

Grefsenkollen Opp

Statistikk  etter 2022   
(2008-2022)
Deltakertoppen         – 117 løpere har 5 starter eller mer
Alle deltakere             – Alfabetisk, med antall starter og personlig bestetid
Klassetider                  – De 10 beste tidene i hver klasse
Bestetider                    – Gode personlige rekorder, og de 100 beste tidene totalt
(Alle under 20:00 (290) og  Kvinner under 22:00 (68) ).

Resultater i år
14. gang:  2023 – 282 deltakere,  pluss mange glade barn

Resultater tidligere år:
13. gang:  2022 – 210 deltakere,  pluss mange glade barn
12.gang: 2019   – 442 deltakere
11.gang: 2018  – 415 deltakere
10.gang: 2017  – 531 deltakere
9. gang: 2016 – 507 deltakere
 8. gang: 2015 – 452 deltakere
7. gang: 2014 – 357 deltakere
 6. gang: 2013 – 412 deltakere
 5. gang: 2012 – 324 deltakere
 4. gang: 2011 – 388 deltakere  (Samlet liste, uansett klasse)
 3. gang: 2010 – 224 deltakere  (Samlet liste, uansett klasse)
 2. gang: 2009 – 278 deltakere

Debut-året 2008 – 194 deltakere

Løyperekorder:

Klasse Tid Navn År
Kvinner 18:24 Annie Bersagel 2022
Menn 15:57 Hillary Kipchumba 2011

Klasserekorder
2023: 7 nye klasserekorder.

Klasse Tid Navn År
J 11 23:29 Mari Fløtre Aarseth 2016
J 12 22:26 Carmen Aasvoll-Rognlien 2023
J 13 26:16 Maja Weber Eriksen 2023
J 12-13 (utgår fra 2022) 19:53 Pernille Karlsen Antonsen 2015
J 14-15 19:14 Pernille Karlsen Antonsen 2016
K 16-17 20:58 Liv Smidt Kvalvaag 2022
K 18-19 19:54 Margrethe Bergane 2019
K 20-22 18:38 Nora Sanness 2023
K 23-34 18:25 Annie Bersagel 2014
K 35-39 18:24 Annie Bersagel 2022
K 40-44 19:25 Ida Flaatten 2022
K 45-49 21:32 Kari Madslien 2013
K 50-54 21:41 Inger Hegstad Krüger 2016
K 55-59 21:55 Synøve Brox 2014
K 60-64 26:16 Bjørg Moen 2009
K 65-69 29:20 Ingunn Ytrehus 2017
K 70-74 48:33 Karin Talmo 2016
K 75-79 34:18 Eva Carlsen 2017
G 11 19:57 Leopold Strand 2018
G 12 21:43 Mats Svege 2023
G 13 20:37 Herkko Heikkinen 2023
G 12-13 (utgår fra 2022) 18:51 Leopold Strand 2019
G 14-15 18:07 Leopold Strand 2022
M 16-17 17:50 Olaf Talmo 2017
M 18-19 17:05 Magnus Tuv Myhre 2017
M 20-22 16:18 Sjur Krystad Prestsæter 2023
M 23-34 15:57 Hillary Kipchumba 2011
M 35-39 16:44 Øyvind Heiberg Sundby 2022
M 40-44 16:51 Per-Christian Lysaker Torgersrud 2019
M 45-49 18:48 Andreas Beck Engebretsen 2011
M 50-54 18:48 Andreas Beck Engebretsen 2014
M 55-59 18:59 Andreas Beck Engebretsen 2017
M 60-64 21:20 Are Aarebrot 2022
M 65-69 22:09 Sverre Olsen 2012
M 70-74 23:26 Sverre Olsen 2017
M 75-79 31:46 Tore Moen Seim 2010
M 80 38:21 Paal Myhre 2019
K FH 25:31 Hanna Sargenius 2012
M FH 23:03 Torbjørn Ursin 2017

Løyperekord:
Hillary Kipchumba løp på fantastiske 15:57 i 2011 :

640_Hillary_Kipchumba_innspurt.jpg_FotoSnorreVegganFoto: Snorre Veggan