Grefsenkollen Opp
Statistikk (etter 2018 – skal oppdateres …)
– Deltakertoppen – Deltakere med mer enn 5 starter
– Personlige rekorder – Alle løpere
– Bestetider – Alle tider under 19:00 , Kvinner under 22:00
Resultater:
12.gang: 2019 – 442 deltakere
Resultater tidligere år:
11.gang: 2018 – 415 deltakere
10.gang: 2017 – 531 deltakere
9. gang: 2016 – 507 deltakere
8. gang: 2015 – 452 deltakere
7. gang: 2014 – 357 deltakere
6. gang: 2013 – 412 deltakere
5. gang: 2012 – 324 deltakere
4. gang: 2011 – 388 deltakere (Samlet liste, uansett klasse)
3. gang: 2010 – 224 deltakere (Samlet liste, uansett klasse)
2. gang: 2009 – 278 deltakere
Debut-året 2008 – 194 deltakere
Løyperekorder:
Klasse | Tid | Navn | År |
---|---|---|---|
Kvinner | 18:25 | Annie Bersagel | 2014 |
Menn | 15:57 | Hillary Kipchumba | 2011 |
Klasserekorder (Ajour etter 2019. 4 rekorder i 2019) :
Klasse | Tid | Navn | År |
---|---|---|---|
J 11 | 23:29 | Mari Aarseth | 2016 |
J 12-13 | 19:53 | Pernille Karlsen Antonsen | 2015 |
J 14-15 | 19:14 | Pernille Karlsen Antonsen | 2016 |
K 16-17 | 21:21 | Ingvild Breistein Svarstad | 2009 |
K 18-19 | 19:54 | Margrethe Bergane | 2019 |
K 20-22 | 19:48 | Christina Ellefsen Hopland | 2017 |
K 23-34 | 18:25 | Annie Bersagel | 2014 |
K 35-39 | 19:07 | Annie Bersagel | 2018 |
K 40-44 | 21:29 | Inger Hegstad Krüger | 2009 |
K 45-49 | 21:32 | Kari Madslien | 2013 |
K 50-54 | 21:41 | Inger Hegstad Krüger | 2016 |
K 55-59 | 21:55 | Synøve Brox | 2014 |
K 60-64 | 26:16 | Bjørg Moen | 2009 |
K 65-69 | 29:20 | Ingunn Ytrehus | 2017 |
K 70-74 | 48:33 | Karin Talmo | 2016 |
K 75-79 | 34:18 | Eva Carlsen | 2017 |
G 11 | 19:57 | Leopold Strand | 2018 |
G 12-13 | 18:51 | Leopold Strand | 2019 |
G 14-15 | 18:43 | David Thorvik | 2015 |
M 16-17 | 17:50 | Olaf Talmo | 2017 |
M 18-19 | 17:05 | Magnus Tuv Myhre | 2017 |
M 20-22 | 16:33 | Stian Øvergaard Aarvik | 2017 |
M 23-34 | 15:57 | Hillary Kipchumba | 2011 |
M 35-39 | 16:48 | Per-Christian Lysaker Torgersrud | 2017 |
M 40-44 | 16:51 | Per-Christian Lysaker Torgersrud | 2019 |
M 45-49 | 18:48 | Andreas Beck Engebretsen | 2011 |
M 50-54 | 18:48 | Andreas Beck Engebretsen | 2014 |
M 55-59 | 18:59 | Andreas Beck Engebretsen | 2017 |
M 60-64 | 21:25 | Tore Eidås | 2016 |
M 65-69 | 22:09 | Sverre Olsen | 2012 |
M 70-74 | 23:26 | Sverre Olsen | 2017 |
M 75-79 | 31:46 | Tore Moen Seim | 2010 |
M 75-79 | 31:46 | Tore Moen Seim | 2010 |
M 80 | 38:21 | Paal Myhre | 2019 |
K FH | 25:31 | Hanna Sargenius | 2012 |
M FH | 23:03 | Torbjørn Ursin | 2017 |
Løyperekord:
Hillary Kipchumba løp på fantastiske 15:57 i 2011 :