| Resultatliste Oslo | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Amundsen,Ingar | Menn 40-44 år | 21:20 +01:57 |
| Caselles Pérez,Luis | Trim Menn | Fullført | |
| 25 | Magelssen,Morten | Menn 23-34 år | 23:32 +05:53 |
| Mjølstad,Anders | Trim Menn | Fullført | |
| 16 | Maast,Tom Erik | Menn 23-34 år | 20:41 +03:02 |
| 27 | Prent,Rino | Menn 23-34 år | 24:07 +06:28 |
| 11 | Riise,Jens Erik | Menn 40-44 år | 23:57 +04:34 |
| 14 | Rimol,Lars Morten | Menn 35-39 år | 25:33 +05:05 |
| skaare,torgeir | Trim Menn | Fullført | |
| 7 | Svenssen,Pål | Menn 35-39 år | 23:35 +03:07 |
| 7 | Sætrom,Jarle | Menn 45-49 år | 31:51 +11:43 |
02.06.08 15:45:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as