| Resultatliste Menn 23-34 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Heiberg Sundby,Øyvind | IK Tjalve | 17:40 + 00:00 |
| 2 | Gramstad,Eirik | OSI | 17:48 + 00:08 |
| 3 | Henriksen,Thomas | Fossum IF/Team United Bakeries | 18:06 + 00:26 |
| 4 | Christiansen,Erling | Heming | 18:20 + 00:40 |
| 5 | Ree,Andreas | Milslukern Sport | 18:27 + 00:47 |
| 6 | Torgersrud,Per-Christian Lysake | - | 18:32 + 00:52 |
| 7 | Paulsen,Steffen Sæterhagen | Rustad IL | 18:44 + 01:04 |
| 8 | Tømmerstrand,Jørn Yngve | Namdal Løpeklubb | 18:52 + 01:12 |
| 9 | Stokke,Per Christian | OSI | 19:00 + 01:20 |
| 10 | Solum,Eirik | OSI | 19:02 + 01:22 |
| 11 | Aalvik,Dag | IL Tyrving | 19:03 + 01:23 |
| 12 | Nilsen,Halvor | OSI | 19:15 + 01:35 |
| 13 | Maast,Tom Erik | detnor BIL | 19:46 + 02:06 |
| 14 | Røstum,Helge | Heming | 19:53 + 02:13 |
| 15 | Haukland,Tore-Christian | Newsek Sport | 19:57 + 02:17 |
| 16 | Smith,Fredrik | Elvåga SK | 19:59 + 02:19 |
| 17 | El-Fakiri,Jørgen | Metronet | 20:00 + 02:20 |
| 18 | Brox,Vegard | IL Tyrving | 20:05 + 02:25 |
| 19 | Bråten,Kristoffer | Team Oslo Sportslager | 20:12 + 02:32 |
| 20 | Lysbakken,Lars | Hydro BIL | 20:15 + 02:35 |
| 21 | Paulsen,Magne | OSI | 20:42 + 03:02 |
| 22 | Søberg,Lasse | Høybråten og Stovner | 20:52 + 03:12 |
| 23 | Werdenhoff,Pål | Team Viszla | 21:02 + 03:22 |
| 24 | Schwermer,Carsten U. | Aquateam AS | 21:28 + 03:48 |
| 25 | Sollie,Børge | OPIL | 21:32 + 03:52 |
| 26 | Iversen,Per Richard | OSI Friidrett | 21:34 + 03:54 |
| 27 | Kolevatov,Rodion | OSI | 21:40 + 04:00 |
| 28 | Hagli,Andreas Tørå | Bekk Consulting | 21:41 + 04:01 |
| 29 | Magelssen,Morten | Achilles | 21:58 + 04:18 |
| 30 | Skånlund,Håvard | 5 summits | 22:02 + 04:22 |
| 31 | Brattlie,Gaute | Beltern | 22:09 + 04:29 |
| 32 | Olsen,Anders | ukjent | 22:12 + 04:32 |
| 33 | Moe,Jarl Petter | brandbu | 22:15 + 04:35 |
| 34 | Skei,Erik Borge | Grefsenjoggerne | 22:16 + 04:36 |
| 35 | Vad,Jan Petter | Stordal IL | 22:34 + 04:54 |
| 36 | Olsen,Roger | Team Olsen | 22:41 + 05:01 |
| 37 | Johnsen,Morten | NVE BIL | 22:51 + 05:11 |
| 37 | Rakkestad,Øyvind | Rødenes IL | 22:51 + 05:11 |
| 39 | Rogne,Øyvind | Øyvind's Superklubb IL | 23:25 + 05:45 |
| 40 | Engh,Fredrik | privat | 23:33 + 05:53 |
| 41 | Simonsen,Jan-Kjetil | Ernst Young BIL | 23:50 + 06:10 |
| 42 | Piela,Jon-Henrik | privat | 24:16 + 06:36 |
| 43 | Stene,Jon Kåre | Team Vizsla | 24:26 + 06:46 |
| 44 | Nasvik,Morten | Bussførernes Borettslag | 24:48 + 07:08 |
| 45 | Sandvik,Audun | Lost Boys @ Sea 2009 | 24:53 + 07:13 |
| 46 | Haugberg,Simen Eivindson | Lost Boys @ Sea 2009 | 24:59 + 07:19 |
| 47 | Sivertsen,Eivind | Grøa IL | 25:16 + 07:36 |
| 48 | Huseby,Arne Johan | privat | 25:49 + 08:09 |
| 49 | Helland,Per Kristian | NTNUI | 25:53 + 08:13 |
| 50 | Lindbæk,Andreas | Aksla | 27:01 + 09:21 |
| 51 | Bjølgerud,Derek André | BB09 | 27:48 + 10:08 |
| 52 | Andersson,Isak | - | 28:15 + 10:35 |
| 53 | Skaare,Torgeir | ukjent | 28:18 + 10:38 |
| 54 | Vollebekk,Freddy | Grefs1ås1 | 30:26 + 12:46 |
| 55 | Tørklep,Mads | BB09 | 31:16 + 13:36 |
| 56 | Bøe,Hjalmar | Fredheim IL | 33:29 + 15:49 |
| 57 | Gløersen,Anders | Maxbo | 34:13 + 16:33 |
07.06.09 12:03:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK